| Classificação | Nº Inscrição | Nome | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 0028.02E.00011-0 | TIAGO SILVA SOUZA | 31,64 |
| 2 | 0028.02E.00002-1 | VIVIAN CAMPOS DE OLIVEIRA | 27,50 |
| 3 | 0028.02E.00049-3 | ANA PAULA VENANCIO DA SILVA | 26,40 |
| 4 | 0028.02E.00017-8 | GISELLE SANTANA | 26,40 |
| 5 | 0028.02E.00129-8 | PAULA KARINA SANTANA | 26,00 |
| 6 | 0028.02E.00022-0 | ANANDA SUELEN FERREIRA PEREIRA | 24,86 |
| 7 | 0028.02E.00085-7 | PRISCILA ROBERTA DOS SANTOS | 23,73 |
| 8 | 0028.02E.00044-0 | ALINE APARECIDA MORENO | 23,10 |
| 9 | 0028.02E.00119-3 | ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 23,10 |
| 10 | 0028.02E.00008-4 | POLIANA RODRIGUES PEREIRA | 22,60 |
| 11 | 0028.02E.00004-2 | JOAO VITOR PERANDRE DA SILVA | 22,60 |
| 12 | 0028.02E.00107-1 | LUCAS HENRIQUE DE ARAUJO GOES | 22,00 |
| 13 | 0028.02E.00012-5 | TATIANE APARECIDA FERREIRA | 20,90 |
| 14 | 0028.02E.00071-3 | TIAGO LIMA REIS | 20,90 |
| 15 | 0028.02E.00050-8 | ROGERIO MARQUES GONCALVES | 19,80 |
| 16 | 0028.02E.00019-7 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS | 19,00 |
| 17 | 0028.02E.00009-0 | MILENA GRIGOLETTO | 18,70 |
| 18 | 0028.02E.00128-4 | MARCELI FERNANDA BOSCOLO DE ALMEIDA | 18,70 |
| 19 | 0028.02E.00059-9 | MILTON ROGERIO JESUS DE CARVALHO DOS SANTOS | 18,70 |
| 20 | 0028.02E.00058-4 | DANIEL LEONEL LIMA | 18,70 |
| 21 | 0028.02E.00150-9 | RENATA MARQUES GONCALVES | 17,60 |
| 22 | 0028.02E.00038-3 | DANILO DE ALMEIDA SANTANA | 17,60 |
| 23 | 0028.02E.00006-3 | LEIDILAINE APARECIDA LOPES | 17,00 |
| 24 | 0028.02E.00153-0 | JANAINA SOUZA DA CRUZ | 16,95 |
| 25 | 0028.02E.00124-0 | ANDRESSA AYUMI SUZUKI | 16,50 |
| 26 | 0028.02E.00086-1 | JEAN CARLOS DA SILVA | 16,50 |
| 27 | 0028.02E.00104-0 | RAMAICA RAQUEL VIEIRA | 15,40 |
| 28 | 0028.02E.00043-6 | DANIELA APARECIDA DE SOUZA | 15,40 |
| 29 | 0028.02E.00144-9 | TATIANE GARCIA FABRICIO | 15,40 |
| 30 | 0028.02E.00163-4 | ANA ELIZA MARCELLO CARRETTO | 14,42 |
| 31 | 0028.02E.00127-0 | MIRELA CAMILE SANCHES DA CUNHA | 14,30 |
| 32 | 0028.02E.00125-3 | IASMIM CRISTINA COSTA RATTI | 14,30 |
| 33 | 0028.02E.00029-2 | PATRICIA DE LIMA LISBOA | 13,20 |
| 34 | 0028.02E.00021-6 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | 12,43 |
| 35 | 0028.02E.00116-2 | NAIARA RIQUELI MEDRADO | 12,10 |
| 36 | 0028.02E.00108-5 | GISELE MARA DE OLIVEIRA | 11,30 |
| 37 | 0028.02E.00031-1 | SILVANA RIBEIRO DE LIMA | 11,00 |
| 38 | 0028.02E.00072-8 | EVELIN TAIS DA COSTA | 11,00 |
| 39 | 0028.02E.00109-9 | BEATRIZ ANGELICA FRANCISCO FIGARO | 11,00 |
| 40 | 0028.02E.00064-1 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | 09,90 |
| 41 | 0028.02E.00067-5 | MARLI PEREIRA DA SILVA | 09,04 |
| 42 | 0028.02E.00005-8 | LEILAINE CRISTINA LOPES | 06,00 |
| DESC. | 0028.02E.00155-7 | GABRIEL FERREIRA LIMA | AUSENTE |
| DESC. | 0028.02E.00162-0 | HANIELE DA SILVA CANDIDO | AUSENTE |
| DESC. | 0028.02E.00159-1 | HELEN DEYSE DA SILVA CANDIDO | AUSENTE |
| DESC. | 0028.02E.00158-8 | LAILA BIANCA ALVES DO AMARAL | AUSENTE |
| DESC. | 0028.02E.00007-9 | LUIS PAULO VIEIRA | AUSENTE |
| DESC. | 0028.02E.00025-4 | TATIANE APARECIDA LUQUETI DE SOUSA | AUSENTE |
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
Lista de Classificação: Curso JURÍDICO
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Dia 26 de novembro, FEST-ETEC
Mirandópolis – No próximo dia 26 de novembro, a partir das 23h acontece o FEST-ETEC, a balada animada dos cursandos das salas descentralizadas da ETEC Sebastiana Augusta de Moraes da E. E. Dª. Noêmia Dias Perotti, na Boate Arauê.
| Organizadores, Professores |
Esquentando o mês de novembro, a ETEC de Mirandópolis proporciona muita animação e dança no FEST-ETEC, um evento extremamente elaborado por pessoas jovens e para o grande número de jovens que fazem ETEC e também para aqueles que não são.
A Escola realizará em dezembro a formatura das duas primeiras turmas de Técnico Jurídico e Técnico em Logística.
O FEST-ETEC é mais um evento que tem como meta angariar renda necessária para os preparativos da colação e do baile de formatura.
O FEST-ETEC será uma noite agradável, com muita dança e música. A animação ficará por conta do Dj Paulo Henrique.
O evento tem entrada proibida para menores de 16 anos.
Mais informações com os organizadores na E. E. Dª. Noêmia Dias Perotti.
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Aviso
Lembramos você que o último dia para se cadastrar no WebSAI do Centro Paula Souza é:
Dia 31 de outubro (neste domingo).
Entre no site: http://www.centropaulasouza.sp.gov.br
ou no site: http://www.fipe.org.br
Sua participação é extremamente importante para ajudar a aprimorar a qualidade de ensino da sua Etec!
Se você já concluiu o cadastrado com atualização de dados nas três páginas do site, desconsidere este comunicado.
ATENÇÂO: Caso não tenha encontrado o e-mail resposta com a contra-senha, verifique na lixeira ou desligue o anti-span de sua caixa postal.
Nossa Etec está com baixa adesão, então para estímulo à participação neste projeto, propomos que traga impresso o e-mail comprovante de seu cadastro e será bonificado no critério de Cooperação nos conceitos finais.
Participe!
DEISE CRISTINA GOMES DE BRITO
ProfA. Coordenador de Área
Etec Sebastiana Augusta de Moraes.
sexta-feira, 8 de outubro de 2010
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Vestibulinho ETEC 2010
Inscrições estão abertas
Mirandópolis – As inscrições para o Vestibulinho da ETEC – Escola Técnica Estadual de São Paulo, estão abertas via internet, até 22 de outubro, às 15h.
Cursos instalados em Mirandópolis, na Escola Noêmia Dias Perotti: Técnico em Logística, Jurídico e Informática.
As inscrições pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.
No site: manual do candidato, onde estudar, dúvidas frequentes, demanda por curso, cursos mais procurados, calendário
Etapas do Processo:
De 01/10 até 22/10 - Inscrições do Processo Seletivo
A partir de 16/11 - Divulgação dos locais de Exame
21/11 (domingo), às 13h30min – Exame.

